500mm加长冲击钻头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
方头12*505 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
圆头12*505 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
方头14*505 | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
圆头14*505 | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
方头16*505 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
圆头16*505 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
方头18*505 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
圆头18*505 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
方头20*505 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
圆头20*505 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
方头22*505 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
圆头22*505 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
方头25*505 | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
圆头25*505 | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
方头28*505 | 支 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
方头10*505 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
圆头10*505 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
圆头28*505 | 支 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据