规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2厘(10/排) | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
2.5厘(10/排) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
2.8厘(10/排) | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
3厘(10/排) | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
3.2厘(10/排) | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
3.5厘(10/排) | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
3.8厘(10/排) | 支 | 1.89 | 10 | 999999 |
|
4厘(10/排) | 支 | 2.02 | 10 | 999999 |
|
4.2厘(10/排) | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
4.5厘(10/排) | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
4.8厘(10/排) | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
5厘(10/排) | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
5.2厘(10/排) | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
5.5厘(10/排) | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
5.8厘(10/排) | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
6.2厘(10/排) | 支 | 3.77 | 10 | 999999 |
|
6.5厘(10/排) | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
6.8厘(10/排) | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
7厘(10/排) | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
7.5厘(10/排) | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
8厘(10/排) | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
8.5厘(10/排) | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
9厘(5/排) | 支 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
9.5厘(5/排) | 支 | 8.06 | 5 | 999999 |
|
10.5厘(5/排) | 支 | 9.36 | 5 | 999999 |
|
11厘(5/排) | 支 | 10.92 | 5 | 999999 |
|
11.5厘(5/排) | 支 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
12.5厘(5/排) | 支 | 15.34 | 5 | 999999 |
|
13厘(5/排) | 支 | 16.77 | 5 | 999999 |
|
14厘(5/排) | 支 | 20.28 | 5 | 999999 |
|
6厘(10/排) | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
10厘(5/排) | 支 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
12厘(5/排) | 支 | 13.26 | 5 | 999999 |
|
没有数据