规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
13厘【圆柄铁夹头】吸塑包装 | 个 | 14.30 | 1 | 9989 |
|
13厘【方柄铁夹头】吸塑包装 | 个 | 14.30 | 1 | 9993 |
|
10厘【方柄铁夹头】散装 | 个 | 14.30 | 1 | 9999 |
|
10厘【圆柄铁夹头】散装 | 个 | 14.30 | 1 | 9997 |
|
10厘【方柄自锁夹头】散装 | 个 | 13.65 | 1 | 9997 |
|
10厘三件套【圆柄自锁夹头】散装 | 个 | 13.65 | 1 | 9992 |
|
16厘【方柄铁夹头】散装 | 个 | 26.00 | 1 | 9999 |
|
16厘【圆柄铁夹头】散装 | 个 | 26.00 | 1 | 9999 |
|
13厘【方柄自锁夹头】散装 | 个 | 19.50 | 1 | 9998 |
|
13厘【圆柄自锁夹头】散装 | 个 | 19.50 | 1 | 9998 |
|
6厘夹头钥匙 | 个 | 1.43 | 1 | 9999 |
|
10厘夹头钥匙 | 个 | 1.43 | 1 | 9989 |
|
13厘夹头钥匙 | 个 | 1.82 | 1 | 9999 |
|
13厘夹头钥匙-2 | 个 | 2.47 | 1 | 9999 |
|
没有数据