规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
GBH 220(三用 720W)带正反 | 台 | 725.40 | 1 | 9998 |
|
GBH2-24RE(两用 790W)带正反 | 台 | 998.40 | 1 | 9999 |
|
GBH2-24DRE(三用 790W)带正反 | 台 | 1042.60 | 1 | 9998 |
|
GBH2-26RE(两用 800W)带正反 | 台 | 1203.80 | 1 | 9999 |
|
GBH2-26DRE(三用 800W) | 台 | 1322.10 | 1 | 9998 |
|
三功能GBH 2-28 D(官方标配) | 台 | 1924.00 | 1 | 9999 |
|
三功能GBH 2-28 DFV(官方标配) | 台 | 2145.00 | 1 | 9999 |
|
没有数据