规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
110【4寸1200W】 | 台 | 213.20 | 1 | 9981 |
|
02-110【4寸1240W】 | 台 | 261.30 | 1 | 9989 |
|
05-110【4寸1600W】 | 台 | 310.70 | 1 | 9998 |
|
06-110【4寸1800W】 | 台 | 310.70 | 1 | 9997 |
|
02-125【5寸1240W】 | 台 | 271.70 | 1 | 9998 |
|
02-110S【4寸1400W】 | 台 | 280.80 | 1 | 999999 |
|
03-125【5寸1800W】 | 台 | 349.70 | 1 | 999999 |
|
02-180【7寸1900W】 | 台 | 592.80 | 1 | 9999 |
|
180S【7寸1900W】 | 台 | 525.20 | 1 | 999999 |
|
250S【7寸2200W】切深7.3公分 | 台 | 934.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据