规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
K-3 | 套 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
71G上壶 | 套 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
71S下壶 | 套 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
75G上壶 | 套 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
75S下壶 | 套 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
77G上壶 | 套 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
77S下壶 | 套 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
71G上壶光枪(不含壶) | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
71S下壶光枪(不含壶) | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
75G上壶光枪(不含壶) | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
75S下壶光枪(不含壶) | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
400ml壶 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
600ml壶 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
750ml壶 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000ml壶 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
77S光枪(不含壶) | 把 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据