六角尖凿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
六角尖凿17*240(普通) | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
六角尖凿17*255(普通) | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
六角尖凿17*400(普通) | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
六角尖凿17*600(普通) | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
六角尖凿17*280(全喷自磨) | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
六角尖凿17*400(全喷自磨) | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据