六角扁凿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
杭标-弹簧钢六角扁凿19*280 | 支 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
全喷自磨六角扁凿17*280玫瑰金 | 支 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*400*150 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*400*120 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*280*150 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*400*80 | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿17*580 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*400*50 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*280*80 | 支 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
精品自磨六角扁凿17*400玫瑰金 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿17*280 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿17*400长 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*280*50 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿加宽17*280*120 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
没有数据