规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
14x250方柄尖凿 | 支 | 5.85 | 1 | 9926 |
|
14x250方柄扁凿 | 支 | 5.85 | 1 | 9984 |
|
14x250圆柄尖凿 | 支 | 5.85 | 1 | 9991 |
|
14x250圆柄扁凿 | 支 | 5.85 | 1 | 9972 |
|
17x280六角尖凿 | 支 | 8.97 | 1 | 9990 |
|
17x280六角扁凿 | 支 | 8.97 | 1 | 9993 |
|
30x400 65A尖凿 | 支 | 32.50 | 1 | 9990 |
|
30x400 65A扁凿 | 支 | 32.50 | 1 | 9999 |
|
没有数据