规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
方柄扁凿 14x150x40 | 支 | 4.42 | 1 | 9950 |
|
【长脸】方柄扁凿 14x180x25 | 支 | 4.42 | 1 | 9951 |
|
方柄扁凿 14x180x40 | 支 | 4.55 | 1 | 9973 |
|
方柄扁凿 14x250x40【长脸】 | 支 | 6.76 | 1 | 9966 |
|
方柄扁凿 14x250x40 | 支 | 5.85 | 1 | 9979 |
|
方柄扁凿 14x250x50 | 支 | 7.15 | 1 | 9976 |
|
方柄扁凿 17x280x75 | 支 | 13.65 | 1 | 9984 |
|
方柄扁凿 17x280x120 | 支 | 18.72 | 1 | 9990 |
|
方柄扁凿17x280x150 | 支 | 23.40 | 1 | 999 |
|
方柄扁凿 17x400x40【长脸】 | 支 | 13.00 | 1 | 999 |
|
方柄扁凿 17x400x75 | 支 | 16.90 | 1 | 999 |
|
方柄扁凿 17x400x120 | 支 | 24.70 | 1 | 999 |
|
方柄扁凿 17x400x150 | 支 | 27.30 | 1 | 999 |
|
【长脸】六角扁凿 17x280x50 | 支 | 8.84 | 1 | 999 |
|
六角扁凿 17x280x50 | 支 | 8.97 | 1 | 993 |
|
六角扁凿 17x280x75 | 支 | 13.65 | 1 | 993 |
|
六角扁凿 17x280x100 | 支 | 16.25 | 1 | 983 |
|
六角扁凿 17x280x120 | 支 | 18.85 | 1 | 991 |
|
六角扁凿 17x280x150 | 支 | 27.95 | 1 | 998 |
|
【长脸】六角扁凿 17x400x50 | 支 | 13.65 | 1 | 999 |
|
六角扁凿 17x400x75 | 支 | 17.55 | 1 | 999 |
|
六角扁凿 17x400x120 | 支 | 25.35 | 1 | 999 |
|
六角扁凿 17x400x150 | 支 | 27.95 | 1 | 999 |
|
65A扁凿 30x400x75 | 支 | 33.80 | 1 | 999 |
|
65A扁凿 30x400x100 | 支 | 46.80 | 1 | 999 |
|
65A扁凿 30x400x120 | 支 | 67.60 | 1 | 999 |
|
65A扁凿 30x400x150 | 支 | 80.60 | 1 | 999 |
|
圆柄扁凿 14x150x40 | 支 | 4.81 | 1 | 974 |
|
圆柄扁凿 14x250x40 | 支 | 6.11 | 1 | 985 |
|
圆柄扁凿 14x250x50 | 支 | 7.54 | 1 | 979 |
|
圆柄扁凿 17x280x75 | 支 | 14.30 | 1 | 985 |
|
圆柄扁凿 17x280x120 | 支 | 19.50 | 1 | 997 |
|
弯头方柄 14x200x40 | 支 | 7.28 | 1 | 999 |
|
弯头六角 17x200x40 | 支 | 8.84 | 1 | 999 |
|
六角电机叉凿 | 支 | 11.05 | 1 | 999 |
|
65A桃心铲 | 支 | 123.50 | 1 | 999 |
|
65A大方铲 | 支 | 123.50 | 1 | 999 |
|
没有数据