规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
六角17x260尖凿【常规款】 | 支 | 4.55 | 5 | 9964 |
|
六角17x260扁凿【常规款】 | 支 | 4.55 | 5 | 9969 |
|
六角17x280尖凿【玫瑰金】 | 支 | 8.32 | 5 | 9954 |
|
六角17x280扁凿【玫瑰金】 | 支 | 8.32 | 5 | 9964 |
|
六角17x280尖凿【黄色】 | 支 | 8.32 | 5 | 9979 |
|
六角17x280尖凿【弹簧钢】 | 支 | 10.40 | 5 | 9991 |
|
六角17x380尖凿【常规款】 | 支 | 8.19 | 2 | 9989 |
|
六角17x380扁凿【常规款】 | 支 | 8.19 | 2 | 9994 |
|
六角17x400尖凿【玫瑰金】 | 支 | 12.22 | 2 | 9980 |
|
六角17x400扁凿【玫瑰金】 | 支 | 12.22 | 2 | 9991 |
|
六角17x600尖凿 | 支 | 15.60 | 1 | 9975 |
|
六角17x800尖凿 | 支 | 27.30 | 1 | 9982 |
|
六角17x1000尖凿 | 支 | 29.90 | 1 | 9997 |
|
六角17x1200尖凿 | 支 | 59.80 | 1 | 9999 |
|
六角17x1500尖凿 | 支 | 71.50 | 1 | 9999 |
|
没有数据