尖凿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
14*250方头尖凿 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
14*250圆头尖凿 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
17*280六角尖头 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
30*400 65A尖凿 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
加长六角尖凿17*400 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
扁凿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
14*250方头扁凿 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
14*250圆头扁 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
17*280六角扁头 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
30*400 65A扁 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
加长六角扁凿17*400 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据