规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
方头尖凿14*250 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿14*250 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
六角扁凿17*280 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
加长六角尖凿17*400 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
加长六角扁凿17*400 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
圆头尖凿14*250 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
圆头扁凿14*250 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
六角尖凿17*280 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
65A尖凿 30*400长 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
65A扁凿 30*400长 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
加硬65A尖凿(黄色) | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据