网管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6厘*11厘*100M | 卷 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
4厘*9厘 | 卷 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
8厘×13厘×10kg(90米) | 卷 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
10厘×15厘×12kg(90米) | 卷 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
13厘×18厘×20kg(100米) | 卷 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
16厘×21.5厘×10kg(45米) | 卷 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
16厘×21.5厘×22kg(100米) | 卷 | 300.30 | 1 | 999999 |
|
19厘×26厘×29kg(100米) | 卷 | 395.85 | 1 | 999999 |
|
19厘×26厘×14.5kg(50米) | 卷 | 198.90 | 1 | 999999 |
|
22厘*28厘*30KG*(90米) | 卷 | 409.50 | 1 | 999999 |
|
25厘*31厘*18KG(50米) | 卷 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
25厘*31厘*36KG(100米) | 卷 | 491.40 | 1 | 999999 |
|
25厘×33厘×30KG(60米) | 卷 | 409.50 | 1 | 999999 |
|
32厘×40厘x30KG(50米) | 卷 | 409.50 | 1 | 999999 |
|
38厘*45厘*38KG*(50米) | 卷 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
50厘x60厘x50kgx(40米) | 卷 | 682.50 | 1 | 999999 |
|
10厘*14厘*90米*10kg | 卷 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
无毒无味·足斤足称
没有数据