黑色/金属包塑软管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10—5/16''2分(直径9.7x14.3外径)100米 | 卷 | 213.85 | 1 | 999999 |
|
12—3/8''3分(直径12.3x16.8外径)100米 | 卷 | 219.70 | 1 | 999999 |
|
20—3/4''6分(直径19.7x25.6外径)50米 | 卷 | 156.65 | 1 | 999999 |
|
25—1寸(直径25.3x31.2外径)50米 | 卷 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
32—1-1/4''(直径32.3x39外径)25米 | 卷 | 170.30 | 1 | 999999 |
|
38—1-1/2''(直径38.3x46.2外径)25米 | 卷 | 241.41 | 1 | 999999 |
|
51—2''(直径50x59.3外径)25米 | 卷 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
100—4''(直径97.5x110.5外径)10米 | 卷 | 747.50 | 1 | 999999 |
|
6—3/16''(直径5.7x9.2外径)100米 | 卷 | 261.63 | 1 | 999999 |
|
8—1/4''(直径7.8x12.3外径)100米 | 卷 | 215.28 | 1 | 999999 |
|
16—1/2''4分(直径15.7x20.8外径)50米 | 卷 | 135.85 | 1 | 999999 |
|
64—2-1/2''(直径62.5x74外径)20米 | 卷 | 738.40 | 1 | 999999 |
|
75—3''(直径73x85.2外径)20米 | 卷 | 1016.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据