黑色PA阻燃尼龙波纹管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PA阻燃黑色7.5(直径4.5×7.5外径)200米 | 卷 | 388.70 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色10(直径6.5×10.0外径)100米 | 卷 | 171.99 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色12(直径8.6×11.6外径)100米 | 卷 | 171.99 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色13(直径 10.0×13.0外径)100米 | 卷 | 171.99 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色14(直径 11.0×14.0外径)100米 | 卷 | 194.35 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色16(直径 12.0×15.8外径)100米 | 卷 | 204.82 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色18.5(直径 14.3×18.5外径)100米 | 卷 | 248.30 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色20(直径 16.0×20.0外径)100米 | 卷 | 322.92 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色21.2(直径 17.0×21.2外径)100米 | 卷 | 336.38 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色25(直径 20.0×25.0外径)100米 | 卷 | 485.88 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色28.5(直径 23.0×28.5外径)100米 | 卷 | 523.25 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色32(直径 25.0×32.0外径)50米 | 卷 | 336.38 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色34.5(直径 29.0×34.5外径)50米 | 卷 | 358.80 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色42.5(直径 36.0×42.5外径)25米 | 卷 | 228.80 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色54.5(直径48.0×54.5外径)25米 | 卷 | 321.43 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色67.2(直径56.3*67.2外径)25米 | 卷 | 934.38 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色80(直径66.5*80.0外径)20米 | 卷 | 986.70 | 1 | 999999 |
|
PA阻燃黑色106(直径91.0*106.0外径)20米 | 卷 | 1345.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据