黑色PA尼龙波纹管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PA黑色7.5(直径4.5×7.5外径)200米 | 卷 | 328.90 | 1 | 999999 |
|
PA黑色10(直径6.5×10.0外径)100米 | 卷 | 134.55 | 1 | 999999 |
|
PA黑色12(直径8.6×11.6外径)100米 | 卷 | 142.03 | 1 | 999999 |
|
PA黑色13(直径 10.0×13.0外径)100米 | 卷 | 142.03 | 1 | 999999 |
|
PA黑色14(直径 11.0×14.0外径)100米 | 卷 | 156.98 | 1 | 999999 |
|
PA黑色16(直径 12.0×15.8外径)100米 | 卷 | 156.98 | 1 | 999999 |
|
PA黑色18.5(直径 14.3×18.5外径)100米 | 卷 | 201.83 | 1 | 999999 |
|
PA黑色20(直径 16.0×20.0外径)100米 | 卷 | 246.68 | 1 | 999999 |
|
PA黑色21.2(直径 17.0×21.2外径)100米 | 卷 | 258.70 | 1 | 999999 |
|
PA黑色25(直径 20.0×25.0外径)100米 | 卷 | 388.70 | 1 | 999999 |
|
PA黑色28.5(直径 23.0×28.5外径)100米 | 卷 | 433.55 | 1 | 999999 |
|
PA黑色32(直径 25.0×32.0外径)50米 | 卷 | 313.95 | 1 | 999999 |
|
PA黑色34.5(直径 29.0×34.5外径)50米 | 卷 | 358.80 | 1 | 999999 |
|
PA黑色42.5(直径 36.0×42.5外径)25米 | 卷 | 186.88 | 1 | 999999 |
|
PA黑色54.5(直径48.0×54.5外径)25米 | 卷 | 269.10 | 1 | 999999 |
|
PA黑色67.2(直径56.3*67.2外径)25米 | 卷 | 747.50 | 1 | 999999 |
|
PA黑色80(直径66.5*80.0外径)20米 | 卷 | 837.20 | 1 | 999999 |
|
PA黑色106(直径91.0*106.0外径)20米 | 卷 | 1196.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据