1000*2000*6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*1000*80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*1000*90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
1000*1000*100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通尼龙板 | KG | 19.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据