1000*2000*1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 31.20 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*1.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 27.30 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 22.10 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*110 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 27.30 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*120 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 27.30 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*130 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*140 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*160 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*1200*220 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
米黄色 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据