600*1200*6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|
600*1200*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
600*1200*10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
600*1200*12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
600*1200*15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
600*1200*70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
600*1200*80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
600*1200*90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
600*1200*100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 29.90 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
1000*2000*60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白尼龙板 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据