钎焊金属切割片 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
115x3.5x22.23/20mm | 片 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
125x3.5x22.23/20mm | 片 | 21.84 | 1 | 999999 |
|
150x3.5x22.23/20mm | 片 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
180x3.5x22.23/20mm | 片 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
230x5x22.23/20mm | 片 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
250x5x25.4/22.23mm | 片 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
300x5x25.4mm | 片 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
350x5x25.4mm | 片 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
400x5x32mm | 片 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
500x5x32mm | 片 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据