内螺纹直通接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PCF4-01 | 个 | 1.04 | 5 | 999999 |
|
PCF4-02 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
PCF6-01 | 个 | 0.98 | 5 | 999999 |
|
PCF6-02 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
PCF6-03 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
PCF6-04 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PCF8-01 | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
PCF8-02 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
PCF8-03 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
PCF8-04 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PCF10-01 | 个 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
PCF10-02 | 个 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
PCF10-03 | 个 | 2.21 | 5 | 999999 |
|
PCF10-04 | 个 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
PCF12-01 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PCF12-02 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PCF12-03 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PCF12-04 | 个 | 3.51 | 5 | 999999 |
|
没有数据