200ML | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
首乌 | 瓶 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
皂角 | 瓶 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
黑芝麻 | 瓶 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
茶籽 | 瓶 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
人参 | 瓶 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
400ml | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
首乌 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
皂角 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
黑芝麻 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
茶籽 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
人参 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
750ML | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
首乌 | 瓶 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
皂角 | 瓶 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
黑芝麻 | 瓶 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
茶籽 | 瓶 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
人参 | 瓶 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
姜汁 | 瓶 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
日化用品,不可退换
没有数据