4寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4x30齿(110X1.6x1.0x20) | 片 | 9.69 | 1 | 999999 |
|
4x40齿(110x1.6x1.0x20) | 片 | 11.41 | 1 | 999999 |
|
5寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5x24齿(125x1.5x20) | 片 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
5.5x24齿花形(140x1.4x0.9x20)锂电片 | 片 | 18.46 | 1 | 999999 |
|
5.5x24齿驼背(140x1.4x0.9x20)锂电片 | 片 | 18.46 | 1 | 999999 |
|
6x40齿(150x1..8x1.2x20)锂电片 | 片 | 25.74 | 1 | 999999 |
|
7寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
7x40齿(180x1.8x1.25x25.4) | 片 | 26.39 | 1 | 999999 |
|
7x60齿(180x1.8x1.25x25.4) | 片 | 30.42 | 1 | 999999 |
|
7x80齿(180x1.8x1.25x25.4) | 片 | 38.48 | 1 | 999999 |
|
8寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8x40齿(200x2.2x1.4x25.4) | 片 | 35.88 | 1 | 999999 |
|
8x60齿(200x2.2x1.4x25.4) | 片 | 39.91 | 1 | 999999 |
|
8x80齿(200x2.2x1.4x25.4) | 片 | 42.77 | 1 | 999999 |
|
9寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
9x40齿(230x2.4x1.6x25.4) | 片 | 42.38 | 1 | 999999 |
|
9x60齿(230x2.4x1.6x25.4) | 片 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
9x80齿(230x2.4x1.6x25.4) | 片 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
10寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10x40齿(250x2.6x1.8x25.4) | 片 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
10x60齿(250x2.6x1.8x25.4) | 片 | 57.59 | 1 | 999999 |
|
10x80齿(250x2.6x1.8x25.4) | 片 | 62.14 | 1 | 999999 |
|
10x100齿(250x2.6x1.8x25.4) | 片 | 66.56 | 1 | 999999 |
|
10x120齿(250x2.6x1.8x25.4) | 片 | 70.85 | 1 | 999999 |
|
12寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12x120齿(300x3.0x2.0x25.4/30) | 片 | 111.67 | 1 | 999999 |
|
12x40齿(300x3.0x2.0x25.4/30) | 片 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
12x60齿(300x3.0x2.0x25.4/30) | 片 | 84.24 | 1 | 999999 |
|
12x80齿(300x3.0x2.0x25.4/30) | 片 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
12x100齿(300x3.0x2.0x25.4/30) | 片 | 107.12 | 1 | 999999 |
|
14寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
14x120齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 139.88 | 1 | 999999 |
|
14x40齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 107.25 | 1 | 999999 |
|
14x60齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
14x80齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 127.14 | 1 | 999999 |
|
14x100齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 133.90 | 1 | 999999 |
|
16寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16x40齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 139.88 | 1 | 999999 |
|
16x60齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 154.44 | 1 | 999999 |
|
16x80齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 167.70 | 1 | 999999 |
|
16x100齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
16x120齿(400x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 186.29 | 1 | 999999 |
|
没有数据