金品天花射灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3W6000K (55mm)30度 | 个 | 21.84 | 2 | 999999 |
|
5W6000K (75mm)30度 | 个 | 32.24 | 2 | 999999 |
|
7W6000K (90mm)30度 | 个 | 41.34 | 2 | 999999 |
|
3W3000K (55mm)30度 | 个 | 21.84 | 2 | 999999 |
|
5W3000K (75mm)30度 | 个 | 32.24 | 2 | 999999 |
|
7W3000K (90mm)30度 | 个 | 41.34 | 2 | 999999 |
|
没有数据