线径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧25*1.5*300 | 条 | 1.56 | 2 | 999999 |
|
压簧25*2.0*300 | 条 | 1.56 | 2 | 999999 |
|
压簧25*2.5*300 | 条 | 1.95 | 2 | 999999 |
|
压簧25*3.0*300 | 条 | 2.99 | 2 | 999999 |
|
压簧25*3.5*300 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧25*4.0*300 | 条 | 5.59 | 2 | 999999 |
|
压簧25*1.2*300 | 条 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
压簧25*5.0*300 | 条 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
压簧25*4.5*300 | 条 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
没有数据