铁盖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
S6200 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
S6201 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
S6202 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
S6203 | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
S6204 | 个 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
S6205 | 个 | 16.25 | 10 | 999999 |
|
S6206 | 个 | 20.80 | 10 | 999999 |
|
S6207 | 个 | 33.80 | 10 | 999999 |
|
S6208 | 个 | 39.00 | 10 | 999999 |
|
S6209 | 个 | 49.40 | 10 | 999999 |
|
S6210 | 个 | 58.50 | 10 | 999999 |
|
没有数据