铁盖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
S6800 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
S6801 | 个 | 5.01 | 10 | 999999 |
|
S6802 | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
S6803 | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
S6804 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
S6805 | 个 | 11.05 | 10 | 999999 |
|
S6806 | 个 | 15.60 | 10 | 999999 |
|
没有数据