雄塑排水异径三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75*50(60个/件) | 个 | 3.46 | 1 | 999999 |
|
200*160(8个/件) | 个 | 40.05 | 1 | 999999 |
|
110*50(54个/件) | 个 | 5.80 | 1 | 999999 |
|
110*75(42个/件) | 个 | 6.54 | 1 | 999999 |
|
160*110(14个/件) | 个 | 20.98 | 1 | 999999 |
|
200*110(10个/件) | 个 | 33.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据