个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
32*1(16个/盒) | 个 | 19.84 | 1 | 999999 |
|
32*3/4(32个/盒) | 个 | 8.01 | 1 | 999999 |
|
25*3/4(36个/盒) | 个 | 7.75 | 1 | 999999 |
|
32*1/2(36个/盒) | 个 | 6.02 | 1 | 999999 |
|
20*1/2(52个/盒) | 个 | 5.43 | 1 | 999999 |
|
25*1/2(44个/盒) | 个 | 5.51 | 1 | 999999 |
|
没有数据