20镀锌线管 2.8米/条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*1.0*2.8米(实厚0.4) | 条 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
20*1.5*2.8米(实厚0.6) | 条 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
20*1.5A*2.8米(实厚0.8) | 条 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
20*1.6*2.8米(实厚0.9) | 条 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
20*1.8A*2.8米(实厚1.0) | 条 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
20*1.8*2.8米(实厚1.1) | 条 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
20*2.0*2.8米(实厚1.2) | 条 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
20*2.5*2.8米(实厚1.4) | 条 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
20镀锌线管 3.6米/条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*1.3*3.6米(实厚1.0) | 条 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
20*1.5*3.6米(实厚1.2) | 条 | 13.13 | 1 | 999999 |
|
20国标管 3.8米/条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*1.6*3.8米国标(实厚1.5) | 条 | 17.68 | 1 | 999999 |
|
送检管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20送检管1.2米/条 | 条 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据