默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4分铁三叉 DN15 | 个 | 1.89 | 10 | 999999 |
|
6分铁三叉 DN20 | 个 | 2.81 | 10 | 999999 |
|
1寸铁三叉 DN25 | 个 | 4.20 | 10 | 999999 |
|
1.2寸铁三叉 DN32 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
1.5寸铁三叉 DN40 | 个 | 7.77 | 1 | 999999 |
|
2寸铁三叉 DN50 | 个 | 12.10 | 1 | 999999 |
|
2.5寸铁三叉 DN65 | 个 | 24.84 | 1 | 999999 |
|
3寸铁三叉 DN80 | 个 | 36.31 | 1 | 999999 |
|
4寸铁三叉 DN100 | 个 | 58.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据