金科RVV 3+2芯 散剪 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科RVV 3*10+2*6 | 米 | 43.20 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 3*16+2*10 | 米 | 69.07 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 3*25+2*16 | 米 | 106.26 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 3*35+2*16 | 米 | 136.42 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 3*50+2*25 | 米 | 197.61 | 1 | 999999 |
|
没有数据