金科RVV 8芯控制电缆 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科RVV 8*0.5平方 | 百米 | 559.73 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*0.75平方 | 百米 | 790.06 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*1平方 | 百米 | 988.22 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*1.5平方 | 百米 | 1381.28 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*2.5平方 | 百米 | 2175.64 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*0.5平方-2 | 米 | 6.75 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*0.75平方-2 | 米 | 9.80 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*1平方-2 | 米 | 11.12 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*1.5平方-2 | 米 | 15.39 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 8*2.5平方-2 | 米 | 24.14 | 1 | 999999 |
|
没有数据