金科RVV 30芯 剪米 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科RVV 30*0.5平方 | 米 | 24.30 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 30*0.75平方 | 米 | 34.33 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 30*1平方 | 米 | 41.54 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 30*1.5平方 | 米 | 57.64 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 37*1平方 | 米 | 57.37 | 1 | 999999 |
|
没有数据