金科RVV 4芯 剪米 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科RVV 4*0.5 | 米 | 3.15 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*0.75 | 米 | 4.43 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*1 | 米 | 5.17 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*1.5 | 米 | 7.24 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*2.5 | 米 | 10.97 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*4 | 米 | 17.20 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*6 | 米 | 25.27 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*10 | 米 | 41.76 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*16 | 米 | 64.36 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 4*25 | 米 | 96.15 | 1 | 999999 |
|
没有数据