金科RVV 3芯 剪米 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RVV 3*0.5 | 米 | 2.37 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*0.75 | 米 | 3.29 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*1 | 米 | 3.89 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*1.5 | 米 | 5.51 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*2.5 | 米 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*4 | 米 | 13.46 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*6 | 米 | 19.62 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*10 | 米 | 31.72 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*16 | 米 | 48.62 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*25 | 米 | 74.79 | 1 | 999999 |
|
RVV 3*35 | 米 | 102.02 | 1 | 999999 |
|
没有数据