安普普大 五类网线 (纯铜) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
安普普大A043/五类非屏蔽100米 | 箱 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
安润达A038/五类非屏蔽300米 | 箱 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
安普普大A043/五类非屏蔽300米 | 箱 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
安普普大B043/五类双屏蔽100米 | 箱 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
安普普大B043/五类双屏蔽300米 | 箱 | 418.60 | 1 | 999999 |
|
唯讯超五类非屏蔽(工程款)足米足标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
HB5030非屏蔽(工程款)足米足标 | 箱 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
唯讯超五类0.5芯全项过检(足米足标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
HA5010/100米非屏蔽/配检验报告 | 箱 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
HA5030/300米非屏蔽/配检验报告加水晶头 | 箱 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
HA5030S/300米双屏蔽/配检验报告加水晶头 | 箱 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据