六类非屏蔽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
UTP5010六类非屏蔽/100米/白色 | 箱 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
UTP5010六类双屏蔽/100米/白色 | 箱 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
UTP5030六类非屏蔽/305米/白色 | 箱 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
UTP5030六类非屏蔽/305米/绿色 | 箱 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
FTP5010六类单屏蔽100米 | 箱 | 244.40 | 1 | 999999 |
|
FTP5030六类单屏蔽305米 | 箱 | 682.50 | 1 | 999999 |
|
SFTP5030六类双屏蔽305米 | 箱 | 721.50 | 1 | 999999 |
|
UTP5030六类非屏蔽/305米 | 胶桶 | 669.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据