规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2芯室内(1米) | 米 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
2芯室外(1米) | 米 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
4芯室内(1米) | 米 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
4芯室外(1米) | 米 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
4芯圆形单模光缆 国标 室外 (米) | 米 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
6芯圆形单模光缆 国标 室外 (米) | 米 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
8芯圆形单模光缆 国标 室外 (米) | 米 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
12芯圆形单模光缆 国标 室外 (米) | 米 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
24芯圆形单模光缆 国标 室外 (米) | 米 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
48芯圆形单模光缆 国标 室外 (米) | 米 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
4芯圆形单模光缆 国标 室内/黄色(米) | 米 | 1.76 | 1 | 999999 |
|
没有数据