2芯-144芯(韩国LG纤芯) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
双钢丝2芯皮纤黑色\散剪不退换(韩国LG纤芯 | 米 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
双钢丝2芯皮纤黑色/白色散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 0.78 | 100 | 999999 |
|
室外单模4芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
室内单模4芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
室外单模6芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 1.76 | 1 | 999999 |
|
室外单模8芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
室内单模8芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
室外单模12芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
室内单模12芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
室外单模48芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
室外单模24芯光缆光纤\散剪不退换(韩国LG纤芯) | 米 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
13178651998微信同步 | 米 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
更多规格请联系客服 | 米 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
没有数据