单模8芯光缆光纤(韩国LG纤芯) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
室外单模8芯光缆光纤(500米) | 米 | 1.63 | 500 | 999999 |
|
室外单模8芯散剪(散剪不退换) | 米 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
室内单模8芯光缆光纤(500米) | 米 | 2.15 | 500 | 999999 |
|
室内单模8芯散剪(散剪不退换) | 米 | 2.47 | 100 | 999999 |
|
没有数据