室内/外单模4芯光缆光纤(韩国LG纤芯) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
室外单模4芯光缆光纤(500米) | 米 | 1.24 | 500 | 999999 |
|
室外单模4芯散剪(散剪不退换) | 米 | 1.56 | 100 | 999999 |
|
室内单模4芯光缆光纤(500) | 米 | 1.76 | 500 | 999999 |
|
室内单模4芯散剪(散剪不退换) | 米 | 2.08 | 100 | 999999 |
|
没有数据