默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
137-86型暗装灯座 | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
137-86型暗装灯座(20个/盒) | 盒 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
A10高端暗装灯座(盒/20) | 个 | 2.73 | 20 | 999999 |
|
A10高端暗装灯座(盒/20)-2 | 盒 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据