普通款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
38高单盒 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|
50高单盒 | 个 | 1.11 | 100 | 999999 |
|
38高双盒 | 个 | 1.95 | 50 | 999999 |
|
50高双盒 | 个 | 2.31 | 50 | 999999 |
|
拼装款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50高 | 个 | 1.37 | 100 | 999999 |
|
45高 | 个 | 1.04 | 100 | 999999 |
|
没有数据