苹果款16孔带线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8808苹果6位16孔(铜线)1.8米 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
8808苹果6位16孔(铜线)2.8米 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
8808苹果6位16孔(铜线)4.8米 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
圆形绿色款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
000绿色圆型5位15孔(铜线)1.8米 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
622圆形3USB15孔(铜线)1.8米 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
000绿色圆型5位15孔(铜线)2.8米 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
622圆形3USB15孔(铜线)2.8米 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
000绿色圆型5位15孔(铜线)4.8米 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
622圆形3USB15孔(铜线)4.8米 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
本产品为出口产品不可能当国标排插使用
没有数据