| COB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 61上下键 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 62上下左右 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 63上下左右前后键 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 64上 慢上 慢下 下前后左右 | 个 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
| 65 | 个 | 25.87 | 1 | 999999 |
|



没有数据