默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
LW28-20C02/1 二档一节 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
LW28-20/2 0-3 四档二节 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
LW28-20N/3 正反转 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
LW28-20/4 三档四节 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
LW28-20/5 三档五节 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
LW28-20D1050/4 三档四节 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
LW28-20C06/3 二档三节 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
LW28-20/3 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
LW28-20/2 0-2 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据