| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| N10MY1交流90-250V二线常开 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| N10ME1直流10-30V三线常开 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| N20ME1直流10-30V三线常开 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| N20MY1交流90-250V二线常开 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|

没有数据