光电开关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
CX-441 | 条 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
CX-442 | 条 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
CX-491 | 条 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
CX-411 对射型 | 条 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
CX-421 | 条 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
EX-13A 对射 | 对 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据